Assurance vie : tous les rendements 2011 contrat par contrat

Hormis quelques bancassureurs (La Banque Postale, Prépar Vie...), les opérateurs ont quasiment tous annoncé les rendements 2011 de leurs contrats d'assurance vie. Si la tendance est sans surprise à la baisse, les taux dépassent tout de même les 3% dans leur majorité. Vous pouvez consulter tous les rendements 2011, société par société et pour chaque contrat dans le tableau ci-dessous.
Distributeur | Contrats | Taux 2011 | Taux 2010 | Variation 2011/2010 |
---|---|---|---|---|
ACMN Vie | ACMN Avenir (MS) | 3,00 % | 3,10 % | - 0,10 |
ACMN Vie | Horizon Patrimoine (MS) | 3,20 % | 3,40 % | - 0,20 |
AFER/Aviva | Compte AFER | 3,43 % | 3,52 % | - 0,09 |
Afi-Esca | Triptyque (MS) | 3,23% | 3,50% | - 0,27 |
AG2R | Mondiale Vivépargne | 3,20% | 3,50% | - 0,30 |
Apicil | Frontière Efficiente | 3,61 % | 4,02 % | - 0,41 |
Apicil | Performance Absolue Vie | 3,61 % | 4,02 % | - 0,41 |
Apicil | Libéralys Vie | 3,61 % | 4,02 % | - 0,41 |
Axa France | Arpèges (MS) |
de 3% (sans bonus) à 3,70% (avec bonus) | 3,30% (sans bonus) à 4,00% (avec bonus) | - 0,30 |
Axa France | Expantiel (MS) |
de 3% (sans bonus) à 3,70% (avec bonus) | 3,30% (sans bonus) à 4,00% (avec bonus) | - 0,30 |
Axa France | Figures Libres (MS) |
de 3% (sans bonus) à 3,70% (avec bonus) | 3,30% (sans bonus) à 4,00% (avec bonus) | - 0,30 |
Axa France | Odyssiel (MS) |
de 3% (sans bonus) à 3,70% (avec bonus) | 3,30% (sans bonus) à 4,00% (avec bonus) | - 0,30 |
Axa France | Optial/Optial Patrimoine (MS) |
de 3% (sans bonus) à 3,70% (avec bonus) | 3,30% (sans bonus) à 4,00% (avec bonus) | - 0,30 |
Axa France | Privilège (MS) |
de 3% (sans bonus) à 3,70% (avec bonus) | 3,30% (sans bonus) à 4,00% (avec bonus) | - 0,30 |
BNP Paribas Cardif | BNP Paribas Multiplacements Privilège (MS) | 3,35% | 3,25% à 3,60% | de + 0,10 à - 0,25 |
BNP Paribas Cardif | Cardif Multiplus (MS) | 3,30% | 3,50% | - 0,20 |
Boursorama | Boursorama Vie | 3,72% | 4,10% | - 0,38 |
Capam & Capmi (Monceau assurances) | Dynavie | 3,10% | 3,75% | - 0,65 |
Carac | Compte Epargne Carac | 3,90 % | 3,90 % | stable |
Carac | Compte Epargne Famille | 3,90 % | 3,90 % | stable |
Carac | Entraid'épargne Carac | 4,00 % | 4,00 % | stable |
Carac | Carac Profiléo (MS) | 3,90 % | 3,90 % | stable |
CNP assurances (CNP Trésor) | CNP Trésor Performance | 3,25% | 3,70% | - 0,45 |
CNP assurances (CNP Trésor) | CNP Trésor Projets | 2,85% | 3,40% | -0,55 |
CNP assurances (CNP Trésor) | Trésor Epargne | 2,35% | 3,00% | - 0,65 |
CNP assurances (CNP Patrimoine) | CNP Patrimoine Capitalisation | 3,00% | 3,70% | -0,70 |
CNP assurances (CNP Patrimoine) | CNP Patrimoine Liberté | 3,20% | 3,70% | - 0,50 |
CNP assurances (CNP Patrimoine) | Sélexance 1818 | 3,20% | 3,70% | - 0,50 |
CNP assurances (contrats distribués par La Caisse d'Epargne) | Nuances Grenadine (Nuances Sécurité) | 2,75% | 3,30% | -0,55 |
CNP assurances (contrats distribués par La Caisse d'Epargne) | Ricochet | 2,75% | 3,30% | - 0,55 |
CNP assurances (contrats distribués par La Caisse d'Epargne) | Yoga | 2,75% | 3,30% | -0,55 |
Le Conservateur | Helios Selection | 3,75 % | 4,25% | - 0,50 |
Crédit Agricole assurances | Predissime 9 | 2,70% | 3,30% | - 0,60 |
Crédit Agricole assurances | Floriane (MS) | 3,30% | 3,70% | - 0,40 |
Crédit Agricole assurances | Cap Découverte | 2,50% | 3,15% | -0,65 |
Crédit Agricole assurances | Vers l'Avenir | 3,00% | 4,00% | - 1,00 |
Gaipare/Allianz | Livret Gaipare | 3,51% | 3,83% | - 0,32 |
Gaipare/Allianz | Gaipare Zen (PERP) | 3,42% | 3,72% | - 0,30 |
Gan Assurances | Chromatys (MS) | 3,00 % | 3,35 % | - 0,35 |
Gan Assurances | Libertance | 2,80 % | 3,10 % | - 0,30 |
Gan Patrimoine | Libregan | 2,80 % | 3,10 % | - 0,30 |
Gan Patrimoine | Gan Patrimoine Stratégies (MS) | 3,00 % | 3,35 % | - 0,35 |
Generali | Phi | 3,00% | 3,60% | - 0,60 |
Generali | Himalia (Fonds Euro Innovalia) | 3,80% | 4,20% | - 0,40 |
Generali | Himalia (Fonds AGGV) | 3,25% | 3,70% | - 0,45 |
GMF | Altinéo | 3,20 % | 3,90 % | - 0,70 |
GMF | Certigo (MS) | 3,20 % | 3,90 % | - 0,70 |
GMF | Multéo (MS) | 3,20 % | 3,90 % | - 0,70 |
GMF | Figures Libres (MS) | 3,20 % | 3,90 % | - 0,70 |
Groupama | Groupama Epargne | 2,80 % | 3,10 % | - 0,30 |
Groupama | Groupama Modulation (MS) | 3,00 % | 3,35 % | - 0,35 |
HSBC Assurances | HSBC Essentiel | 2,81 % | 3,14 % | - 0,33 |
HSBC Assurances | HSBC Evolution Patrimoine | 3,00 % à 3,26 % | 3,35 % à 3,61% | - 0,35 |
HSBC Assurances | HSBC Stratégie Patrimoine | 3,25% | 3,60% | - 0,35 |
La France Mutualiste | Actepargne 2 (MS) | 3,33% | 3,81% | - 0,48 |
ARES (PERP) | 3,33% | 3,70% | - 0,37% | |
Legal and General | Legal Avenir 2 | 3,16% | 3,47% | - 0,31 |
MAAF Vie | Compte Epargne MAAF | 3,06 % | 3,91 % | - 0,85 |
MAAF Vie | Winalto/Winalto Pro (MS) | 3,20 % | 4,11 % | - 0,91 |
MACSF | RES | 3,65 % | 4,05 % | - 0,40 |
MACSF | RES Multisupport (MS) | 3,40% à 3,70% | 3,80% à 4,10% | - 0,40 |
MACSF | RES Fonds de Pension Avenir (Madelin MS) | 3,80% | 4,20 % | - 0,60 |
Matmut Vie | Matmut Vie Epargne | 3,20% | 4,05% | - 0,85 |
MIF | Compte Epargne MIF | 4,05 % | 4,25 % | - 0,20 |
MIF | Compte Epargne Transmission | 4,05 % | 4,25 % | - 0,20 |
MIF | Compte Epargne Enfant | 4,05 % | 4,25 % | - 0,20 |
MIF | Compte Epargne Libre Avenir | 4,05 % | 4,25 % | - 0,20 |
MIF | Compte Epargne Garantie Intégrale | 4,05 % | 4,25 % | - 0,20 |
MIF | Plan Epargne Populaire | 4,05 % | 4,25 % | - 0,20 |
MMA | MMA Croissance (MS) | 3,05 % | 3,75 % | - 0,70 |
MMA | MMA Multisupports (MS) | 3,05 % | 3,75 % | - 0,70 |
Mutavie (Macif) | Actiplus | 3,45 % | 3,45 % | stable |
Mutavie (Macif) | Actiplus Option (MS) | 3,45 % | 3,45 % | stable |
Mutavie (Macif) | Livret Vie | 2,85 % | 2,85 % | stable |
Mutavie (Macif) | Livret Vie Option (MS) | 2,85 % | 2,85 % | stable |
Parnasse-MAIF | Nouveau Cap | 3,05 % | 3,60 % | - 0,55 |
Parnasse-MAIF | Assurance Vie Responsable et Solidaire | 3,35 % | 3,90 % | - 0,55 |
Sogecap (Société Générale) | Sequoia (MS) | 3,19% | 3,42% | - 0,23 |
Sogecap (Société Générale) | Ebene (MS) | 3,50% | 3,90 % | - 0,40 |
Swiss Life | Liberté, Liberté Plus, Stratégic, Stratégic Plus, Stratégic Premium | de 3,01% à 3,81% | de 3,45% à 3,60% | -0,21 à -0,44 |
Base des organismes d'assurance
AbonnésRetrouvez les informations complètes, les risques couverts et les dirigeants de plus de 850 organismes d’assurance
Je consulte la baseAssurance vie : tous les rendements 2011 contrat par contrat
Tous les champs sont obligatoires
0Commentaire
Réagir